;Dn - Multifunkn hit
; Seznam souadnic ( S-JTSK, Bpv) 
;bod      y           x         v   
   1  746505.89   965355.73   131.52
   2  746505.33   965353.32   131.61
   3  746502.63   965357.65   131.57
   4  746504.63   965361.58   131.60
   5  746500.75   965364.03   131.58
   6  746511.23   965365.82   131.50
   7  746513.67   965373.70   131.40
   8  746515.92   965377.74   131.36
   9  746518.39   965382.23   131.38
  10  746511.76   965385.95   131.44
  11  746508.74   965381.86   131.43
  12  746504.86   965383.41   131.47
  13  746507.14   965388.51   131.45
  14  746499.15   965387.39   131.44
  15  746500.34   965392.26   131.47
  16  746493.24   965396.22   131.48
  17  746489.07   965394.05   131.42
  18  746489.94   965391.57   131.50
  19  746484.61   965401.06   131.49
  20  746482.14   965403.73   131.48
  21  746480.45   965398.75   131.47
  22  746470.88   965402.90   131.66
  23  746471.46   965403.47   131.51
  24  746473.44   965407.66   131.51
  25  746466.14   965411.63   131.61
  26  746464.45   965407.32   131.64
  27  746464.06   965405.60   131.92
  28  746455.81   965411.98   131.73
  29  746457.93   965416.01   131.75
  30  746450.66   965419.76   131.81
  31  746447.59   965416.46   131.84
  32  746444.81   965417.13   131.97
  33  746444.11   965418.34   131.96
  34  746442.97   965418.37   131.87
  35  746441.38   965417.08   131.78
  36  746443.18   965416.97   131.80
  37  746440.29   965425.09   131.90
  38  746436.35   965421.29   131.77
  39  746431.90   965425.09   131.73
  40  746430.78   965425.82   131.82
  41  746428.93   965424.47   132.01
  42  746429.88   965423.22   132.02
  43  746429.96   965421.94   132.00
  44  746431.86   965423.27   131.78
  45  746431.86   965424.59   131.78
  46  746430.00   965414.09   131.80
  47  746427.56   965409.19   131.86
  48  746426.81   965405.89   131.91
  49  746428.97   965408.93   131.81
  50  746429.03   965409.40   131.93
  51  746427.63   965401.66   131.80
  52  746427.48   965401.27   131.87
  53  746426.16   965402.11   131.74
  54  746426.39   965397.91   131.86
  55  746425.91   965392.96   131.72
  56  746425.25   965391.94   131.85
  57  746423.77   965389.50   131.89
  58  746423.77   965381.97   131.61
  59  746424.79   965377.19   131.64
  60  746422.13   965373.73   131.52
  61  746420.64   965373.61   131.77
  62  746420.36   965371.78   131.73
  63  746421.09   965368.71   131.54
  64  746420.69   965368.46   131.50
  65  746419.89   965368.68   131.72
  66  746419.66   965368.41   131.53
  67  746419.60   965364.46   131.47
  68  746418.79   965364.47   131.48
  69  746418.06   965361.39   131.45
  70  746419.53   965361.13   131.54
  71  746423.97   965360.52   131.63
  72  746424.75   965361.00   131.72
  73  746423.64   965363.52   131.59
  74  746425.23   965364.27   131.67
  75  746424.94   965372.09   131.65
  76  746426.29   965379.31   131.62
  78  746429.20   965388.90   131.68
  79  746431.38   965390.97   131.64
  80  746431.76   965397.26   131.69
  81  746433.62   965396.71   131.65
  82  746433.97   965406.25   131.66
  83  746437.97   965406.89   131.72
  84  746436.36   965413.15   131.71
  85  746439.86   965416.63   131.73
  86  746504.15   965375.80   131.50
  87  746501.08   965369.23   131.55
  88  746506.32   965380.87   131.41
  89  746498.24   965368.86   131.51
  90  746495.11   965370.54   131.52
  91  746497.61   965376.31   131.58
  92  746500.97   965374.86   131.62
  93  746496.76   965383.90   131.50
  94  746496.16   965387.85   131.54
  95  746492.52   965380.78   131.52
  96  746487.87   965371.96   131.47
  97  746484.86   965366.49   131.50
  98  746484.18   965366.13   131.40
  99  746493.60   965368.65   131.46
 100  746492.82   965371.10   131.50
 101  746490.41   965372.35   131.48
 102  746494.91   965381.09   131.53
 103  746497.34   965379.83   131.54
 104  746491.45   965364.03   131.55
 105  746493.42   965359.49   131.52
 106  746493.90   965359.44   131.52
 107  746495.05   965358.65   131.62
 108  746495.09   965360.47   131.55
 109  746497.26   965359.35   131.54
 110  746498.00   965360.30   131.51
 111  746501.61   965358.26   131.51
 112  746489.49   965352.69   131.40
 113  746482.09   965347.62   131.53
 114  746481.80   965347.52   131.51
 115  746480.56   965346.78   131.50
 116  746483.47   965345.23   131.60
 117  746477.17   965350.24   131.52
 118  746473.32   965352.38   131.52
 119  746472.63   965353.25   131.37
 120  746469.95   965346.26   131.48
 121  746466.67   965340.44   131.47
 122  746465.31   965339.96   131.29
 123  746468.53   965339.36   131.48
 124  746467.38   965337.18   131.26
 125  746466.61   965336.62   131.28
 126  746467.80   965335.97   131.25
 127  746466.81   965334.66   131.17
 128  746464.25   965335.88   131.35
 129  746470.64   965332.74   131.21
 130  746471.27   965332.37   131.28
 131  746472.31   965333.00   131.44
 132  746476.66   965334.82   131.45
 133  746478.87   965333.73   131.63
 135  746480.29   965338.76   131.60
 137  746477.58   965330.40   131.40
 138  746478.89   965332.73   131.40
 139  746481.96   965344.26   131.57
 140  746482.40   965342.77   131.70
 141  746474.62   965341.66   131.59
 142  746483.33   965355.45   131.59
 143  746487.49   965362.16   131.57
 144  746480.79   965370.27   131.39
 145  746482.36   965370.12   131.46
 146  746484.87   965370.89   131.46
 147  746486.26   965371.91   131.47
 148  746487.39   965372.05   131.48
 149  746489.37   965377.84   131.51
 150  746492.35   965383.37   131.53
 151  746493.21   965382.96   131.53
 152  746492.43   965384.84   131.55
 153  746491.78   965387.21   131.54
 154  746491.03   965388.52   131.53
 155  746483.04   965392.78   131.56
 156  746474.65   965397.45   131.59
 157  746466.49   965401.85   131.60
 158  746458.00   965406.38   131.65
 159  746456.47   965406.44   131.67
 160  746454.08   965405.62   131.65
 161  746452.88   965404.60   131.63
 162  746449.71   965398.78   131.61
 163  746446.86   965393.45   131.58
 164  746446.73   965391.79   131.58
 165  746447.39   965389.41   131.56
 166  746448.26   965387.93   131.55
 167  746455.95   965383.76   131.51
 168  746464.60   965379.16   131.49
 169  746473.41   965374.37   131.44
 170  746478.92   965377.45   131.49
 171  746483.60   965386.32   131.55
 172  746475.73   965390.61   131.57
 173  746467.39   965395.22   131.60
 174  746460.52   965398.83   131.61
 175  746455.74   965390.09   131.57
 176  746463.29   965386.05   131.56
 177  746469.54   965388.26   131.57
 178  746472.38   965381.16   131.51
 179  746495.66   965387.49   131.51
 180  746486.13   965392.67   131.58
 181  746474.62   965398.88   131.61
 182  746463.19   965405.10   131.66
 183  746454.50   965409.79   131.69
 184  746449.00   965399.95   131.62
 185  746444.61   965392.64   131.76
 186  746444.12   965391.79   131.75
 187  746442.90   965389.49   131.75
 188  746442.71   965388.64   131.67
 189  746442.90   965388.84   131.54
 190  746442.99   965389.14   131.61
 191  746449.48   965384.94   131.49
 192  746449.55   965385.58   131.54
 193  746453.40   965382.71   131.37
 194  746453.63   965383.37   131.48
 195  746458.43   965380.87   131.50
 196  746463.09   965378.38   131.48
 197  746464.89   965377.42   131.48
 198  746463.77   965377.14   131.34
 199  746463.92   965377.17   131.41
 200  746471.71   965372.87   131.29
 201  746471.70   965372.93   131.37
 202  746472.13   965373.41   131.40
 203  746479.42   965368.68   131.27
 204  746479.90   965368.69   131.10
 205  746479.71   965368.41   131.41
 206  746477.68   965365.46   131.29
 207  746479.72   965364.21   131.48
 208  746481.51   965367.43   131.47
 209  746481.73   965367.82   131.27
 210  746477.33   965359.76   131.51
 211  746475.81   965358.84   131.52
 212  746475.22   965360.98   131.28
 213  746475.43   965360.78   131.42
 214  746471.09   965353.40   131.26
 215  746471.31   965353.20   131.38
 216  746466.21   965344.95   131.27
 217  746466.54   965344.74   131.38
 218  746462.61   965338.22   131.26
 219  746462.93   965338.04   131.37
 220  746460.27   965334.18   131.30
 221  746460.53   965333.88   131.40
 222  746460.16   965329.01   131.37
 223  746458.18   965327.38   131.34
 224  746457.83   965326.39   131.30
 225  746456.52   965326.71   131.38
 226  746454.51   965327.89   131.39
 227  746456.38   965330.76   131.34
 228  746453.24   965330.16   131.34
 229  746450.08   965330.73   131.34
 230  746449.85   965330.61   131.41
 231  746443.29   965334.33   131.33
 232  746443.12   965334.13   131.42
 233  746438.20   965337.05   131.35
 234  746435.14   965339.44   131.38
 235  746434.83   965338.99   131.42
 236  746431.42   965341.32   131.43
 237  746433.37   965343.46   131.38
 238  746433.82   965347.29   131.37
 239  746437.36   965353.77   131.38
 240  746436.83   965353.93   131.38
 241  746441.78   965361.83   131.38
 242  746441.48   965362.31   131.37
 243  746446.53   965370.45   131.38
 244  746446.15   965370.76   131.37
 245  746450.77   965378.09   131.38
 246  746450.34   965378.36   131.40
 247  746453.26   965382.61   131.37
 248  746456.92   965371.96   131.33
 249  746464.12   965368.02   131.29
 250  746469.95   965364.73   131.27
 251  746466.41   965357.53   131.27
 252  746458.86   965360.90   131.30
 253  746452.33   965363.76   131.32
 254  746447.89   965357.07   131.32
 255  746455.22   965353.48   131.30
 256  746461.34   965350.22   131.26
 257  746457.30   965343.10   131.27
 258  746450.40   965346.50   131.29
 259  746443.95   965350.34   131.32
 260  746440.06   965343.82   131.30
 261  746447.89   965339.59   131.29
 262  746453.68   965336.56   131.28
 263  746456.28   965339.88   131.28
 264  746459.30   965345.40   131.27
 265  746464.73   965342.17   131.28
 266  746461.52   965336.82   131.25
 267  746428.84   965350.28   131.45
 268  746433.83   965358.72   131.37
 269  746431.67   965359.89   131.49
 270  746427.47   965355.26   131.62
 271  746426.09   965358.29   131.65
 273  746426.54   965371.13   131.75
 274  746430.58   965378.49   131.84
 275  746428.93   965378.84   131.85
 276  746429.11   965379.91   131.84
 277  746430.81   965379.61   131.62
 278  746428.32   965381.26   131.77
 279  746441.59   965396.71   131.77
 280  746436.70   965399.38   131.78
 281  746440.57   965407.29   131.81
 282  746442.30   965411.50   131.84
 283  746449.68   965413.08   131.83
 284  746448.81   965407.52   131.81
 285  746439.88   965380.13   131.68
 286  746436.99   965373.10   131.72
 287  746434.61   965365.83   131.62
 288  746469.75   965332.81   131.12
 289  746470.65   965332.13   131.16
 290  746469.54   965330.09   131.09
 291  746467.98   965327.24   131.16
 292  746466.11   965326.13   131.27
 293  746466.44   965324.62   131.34
 294  746463.66   965325.46   131.33
 295  746464.22   965329.20   131.19
 296  746462.13   965322.09   131.41
 297  746459.63   965321.66   131.36
 298  746451.87   965320.74   131.38
 299  746452.28   965321.26   131.30
 300  746456.45   965318.89   131.30
 301  746455.52   965318.23   131.33
 302  746458.77   965316.01   131.42
 303  746456.32   965311.02   131.42
 304  746453.68   965314.76   131.35
 305  746446.62   965309.53   131.22
 306  746446.02   965309.85   132.12
 307  746448.62   965313.18   131.22
 308  746450.42   965316.54   131.36
 309  746447.39   965308.89   131.24
 310  746453.49   965305.69   131.34
 311  746456.55   965304.99   131.37
 312  746456.92   965303.82   131.36
 313  746457.64   965303.35   131.42
 314  746462.16   965300.86   131.40
 315  746462.69   965303.90   131.34
 316  746463.69   965305.62   131.62
 317  746462.04   965304.92   131.52
 318  746461.06   965304.72   131.55
 319  746457.70   965307.22   131.40
 320  746464.83   965307.64   131.65
 321  746463.17   965313.14   131.39
 322  746465.15   965316.76   131.43
 323  746467.43   965315.52   131.55
 324  746469.65   965316.22   131.35
 325  746466.46   965320.16   131.37
 326  746466.32   965321.98   131.28
 327  746468.65   965321.97   131.21
 328  746464.14   965319.21   131.39
 329  746460.25   965322.35   131.35
 330  746460.92   965324.11   131.40
 331  746457.03   965324.92   131.38
 332  746453.02   965325.45   131.37
 333  746449.80   965327.16   131.37
 334  746447.76   965322.89   131.43
 335  746448.19   965323.66   131.48
 336  746448.76   965328.42   131.36
 337  746449.53   965330.33   131.45
 338  746442.47   965325.93   131.44
 339  746444.60   965330.35   131.34
 340  746438.35   965333.47   131.41
 341  746436.21   965329.43   131.46
 342  746435.58   965329.91   131.59
 343  746433.95   965330.81   131.56
 344  746438.33   965334.49   131.39
 345  746437.38   965336.84   131.42
 346  746437.82   965335.29   131.38
 347  746436.38   965335.13   131.37
 348  746431.85   965337.31   131.38
 349  746433.46   965338.94   131.34
 350  746431.90   965337.01   131.39
 351  746430.43   965333.04   131.46
 352  746427.90   965334.00   131.48
 353  746426.94   965335.11   131.50
 354  746423.69   965340.46   131.50
 355  746428.38   965342.83   131.43
 356  746426.66   965351.00   131.51
 357  746424.19   965350.45   131.50
 358  746423.79   965350.29   131.60
 359  746420.27   965358.54   131.56
 360  746420.03   965350.46   131.51
 361  746418.25   965351.06   131.63
 362  746416.31   965351.24   131.36
 363  746423.18   965348.45   131.59
 364  746422.68   965344.94   131.50
 365  746422.18   965341.34   131.53
 366  746422.07   965338.07   131.49
 367  746425.28   965333.23   131.50
 368  746423.32   965329.67   131.46
 369  746424.40   965327.59   131.48
 370  746420.66   965327.45   131.48
 371  746421.85   965323.03   131.29
 372  746421.45   965322.07   131.20
 373  746422.09   965324.87   131.38
 374  746412.27   965327.26   131.30
 375  746412.79   965330.86   131.16
 376  746412.79   965333.37   131.29
 377  746412.63   965335.58   131.34
 378  746412.41   965336.08   131.39
 379  746416.45   965336.54   131.41
 380  746419.73   965332.63   131.42
